GPT / Gemini 标准 · 待开放
同模型优先比较的基础接入方案。已配置价格较低,适合先做小额验证;目前均待开放。
无需登录,了解模型、计费与开放状态。
GPT 方案 B 已开放 gpt-6.1-sol、gpt-6-sol。Claude 暂停,其他方案及模型仍待验收。下表逐项标注状态;待开放价格仅供比较。不同接入方案价格不同,不代表模型能力或稳定性等级。
单位:美元 / 每 100 万 Token。账户余额按 USD 记账。价格已含本站定价,不需要再乘倍率;下表不是人民币价格。配置核对日期:2026-10-25。
当前默认:gpt-6.1-sol · GPT 方案 B。这条线路已通过文本与流式调用验收,网页聊天会自动选择。gpt-6-sol 也可切换使用。下方比较同型号的各方案价格;“GPT 标准”和“GPT 方案 C”仍未开放,较低价格不代表当前能调用。
先确认具体型号、价格、账号权限与实测结果,再决定是否更换方案。只调用标为“已开放”且你的账号有权限的模型。
| 模型 / 接入方案 | 上下文档位 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 缓存写入 1 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grok-4.5Grok 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.45 | $1.35 | $0.0675 | $0 | $0 |
| grok-4.6Grok 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.45 | $1.35 | $0.1125 | $0 | $0 |
| grok-4.7Grok 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.45 | $1.35 | $0.1125 | $0 | $0 |
| grok-4.7-build-fastGrok 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.45 | $1.35 | $0.1125 | $0 | $0 |
| codex-auto-reviewGPT 标准 · 待开放 | ≤272K | $0.066 | $0.396 | $0.0066 | $0.0825 | $0.0825 |
| codex-auto-reviewGPT 标准 · 待开放 | >272K | $0.132 | $0.594 | $0.0132 | $0.165 | $0.165 |
| gpt-5.5GPT 标准 · 待开放 | ≤272K | $1.65 | $9.9 | $0.165 | $0 | $0 |
| gpt-5.5GPT 标准 · 待开放 | >272K | $3.3 | $14.85 | $0.33 | $0 | $0 |
| gpt-5.6-solGPT 标准 · 待开放 | ≤272K | $1.65 | $9.9 | $0.165 | $2.0625 | $2.0625 |
| gpt-5.6-solGPT 标准 · 待开放 | >272K | $3.3 | $14.85 | $0.33 | $4.125 | $4.125 |
| gpt-5.6-terraGPT 标准 · 待开放 | ≤272K | $0.66 | $3.96 | $0.066 | $0.825 | $0.825 |
| gpt-5.6-terraGPT 标准 · 待开放 | >272K | $1.32 | $5.94 | $0.132 | $1.65 | $1.65 |
| gpt-6-astraGPT 标准 · 待开放 | ≤272K | $3.3 | $16.5 | $0.33 | $4.125 | $4.125 |
| gpt-6-astraGPT 标准 · 待开放 | >272K | $6.6 | $24.75 | $0.66 | $8.25 | $8.25 |
| gpt-6-solGPT 标准 · 待开放 | ≤272K | $0.66 | $3.3 | $0.066 | $0.825 | $0.825 |
| gpt-6-solGPT 标准 · 待开放 | >272K | $1.32 | $4.95 | $0.132 | $1.65 | $1.65 |
| gpt-6.1-solGPT 标准 · 待开放 | ≤272K | $0.66 | $3.3 | $0.033 | $0.825 | $0.825 |
| gpt-6.1-solGPT 标准 · 待开放 | >272K | $1.32 | $4.95 | $0.066 | $1.65 | $1.65 |
| codex-auto-reviewGPT 方案 B · 待开放 | ≤272K | $0.075 | $0.45 | $0.0075 | $0.09375 | $0.09375 |
| codex-auto-reviewGPT 方案 B · 待开放 | >272K | $0.15 | $0.675 | $0.015 | $0.1875 | $0.1875 |
| gpt-5.5GPT 方案 B · 待开放 | ≤272K | $1.875 | $11.25 | $0.1875 | $0 | $0 |
| gpt-5.5GPT 方案 B · 待开放 | >272K | $3.75 | $16.875 | $0.375 | $0 | $0 |
| gpt-5.6-solGPT 方案 B · 待开放 | ≤272K | $1.875 | $11.25 | $0.1875 | $2.34375 | $2.34375 |
| gpt-5.6-solGPT 方案 B · 待开放 | >272K | $3.75 | $16.875 | $0.375 | $4.6875 | $4.6875 |
| gpt-5.6-terraGPT 方案 B · 待开放 | ≤272K | $0.75 | $4.5 | $0.075 | $0.9375 | $0.9375 |
| gpt-5.6-terraGPT 方案 B · 待开放 | >272K | $1.5 | $6.75 | $0.15 | $1.875 | $1.875 |
| gpt-6-astraGPT 方案 B · 待开放 | ≤272K | $3.75 | $18.75 | $0.375 | $4.6875 | $4.6875 |
| gpt-6-astraGPT 方案 B · 待开放 | >272K | $7.5 | $28.125 | $0.75 | $9.375 | $9.375 |
| gpt-6-solGPT 方案 B · 已开放 | ≤272K | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.9375 | $0.9375 |
| gpt-6-solGPT 方案 B · 已开放 | >272K | $1.5 | $5.625 | $0.15 | $1.875 | $1.875 |
| gpt-6.1-solGPT 方案 B · 已开放 | ≤272K | $0.75 | $3.75 | $0.0375 | $0.9375 | $0.9375 |
| gpt-6.1-solGPT 方案 B · 已开放 | >272K | $1.5 | $5.625 | $0.075 | $1.875 | $1.875 |
| gpt-reserveGPT 方案 B · 待开放 | ≤272K | $0.9375 | $5.625 | $0.09375 | $0 | $0 |
| gpt-reserveGPT 方案 B · 待开放 | >272K | $1.875 | $8.4375 | $0.1875 | $0 | $0 |
| gemini-2.5-flashGemini 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.1215 | $1.0125 | $0.01215 | 未设置 | 未设置 |
| gemini-2.5-flash-liteGemini 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.0405 | $0.162 | $0.00405 | 未设置 | 未设置 |
| gemini-3.1-flash-liteGemini 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.10125 | $0.6075 | $0.010125 | 未设置 | 未设置 |
| gemini-3.5-flash-liteGemini 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.1215 | $1.0125 | $0.01215 | 未设置 | 未设置 |
| gemini-3.8-flashGemini 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.30375 | $1.51875 | $0.030375 | 未设置 | 未设置 |
| gemini-3.8-flash-highGemini 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.30375 | $1.51875 | $0.030375 | 未设置 | 未设置 |
| gemini-3.8-flash-lowGemini 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.30375 | $1.51875 | $0.030375 | 未设置 | 未设置 |
| gemini-3.8-flash-mediumGemini 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.30375 | $1.51875 | $0.030375 | 未设置 | 未设置 |
| gemini-3.8-flash-tieredGemini 标准 · 待开放 | 普通上下文 | $0.30375 | $1.51875 | $0.030375 | 未设置 | 未设置 |
| codex-auto-reviewGPT 方案 C · 待开放 | ≤272K | $0.108 | $0.648 | $0.0108 | $0.135 | $0.135 |
| codex-auto-reviewGPT 方案 C · 待开放 | >272K | $0.216 | $0.972 | $0.0216 | $0.27 | $0.27 |
| gpt-5.5GPT 方案 C · 待开放 | ≤272K | $2.7 | $16.2 | $0.27 | $0 | $0 |
| gpt-5.5GPT 方案 C · 待开放 | >272K | $5.4 | $24.3 | $0.54 | $0 | $0 |
| gpt-5.6-solGPT 方案 C · 待开放 | ≤272K | $2.7 | $16.2 | $0.27 | $3.375 | $3.375 |
| gpt-5.6-solGPT 方案 C · 待开放 | >272K | $5.4 | $24.3 | $0.54 | $6.75 | $6.75 |
| gpt-5.6-terraGPT 方案 C · 待开放 | ≤272K | $1.08 | $6.48 | $0.108 | $1.35 | $1.35 |
| gpt-5.6-terraGPT 方案 C · 待开放 | >272K | $2.16 | $9.72 | $0.216 | $2.7 | $2.7 |
| gpt-6-astraGPT 方案 C · 待开放 | ≤272K | $5.4 | $27 | $0.54 | $6.75 | $6.75 |
| gpt-6-astraGPT 方案 C · 待开放 | >272K | $10.8 | $40.5 | $1.08 | $13.5 | $13.5 |
| gpt-6-solGPT 方案 C · 待开放 | ≤272K | $1.08 | $5.4 | $0.108 | $1.35 | $1.35 |
| gpt-6-solGPT 方案 C · 待开放 | >272K | $2.16 | $8.1 | $0.216 | $2.7 | $2.7 |
| gpt-6.1-solGPT 方案 C · 待开放 | ≤272K | $1.08 | $5.4 | $0.054 | $1.35 | $1.35 |
| gpt-6.1-solGPT 方案 C · 待开放 | >272K | $2.16 | $8.1 | $0.108 | $2.7 | $2.7 |
| gemini-3.1-flash-imageGemini 扩展 · 待开放 | 普通上下文 | $0.3375 | $2.025 | $0.03375 | 未设置 | 未设置 |
| gemini-3.1-flash-liteGemini 扩展 · 待开放 | 普通上下文 | $0.16875 | $1.0125 | $0.016875 | 未设置 | 未设置 |
| gemini-3.5-flash-liteGemini 扩展 · 待开放 | 普通上下文 | $0.2025 | $1.6875 | $0.02025 | 未设置 | 未设置 |
| gemini-3.8-flash-highGemini 扩展 · 待开放 | 普通上下文 | $0.50625 | $2.53125 | $0.050625 | 未设置 | 未设置 |
| gemini-4-argon-highGemini 扩展 · 待开放 | 普通上下文 | $1.35 | $6.75 | $0.0675 | 未设置 | 未设置 |
没有找到匹配的模型。可清空搜索重新查看。
Claude 网页聊天暂停开放,恢复后的正式售价待确认。另一条 Claude 方案采用 Credit 计费,尚未完成适配,因此不发布可成交单价。图片、视频暂未开放。
推理 Token 也计入输出费用;网页聊天默认使用低推理强度,回复长度包含推理用量。普通文本费用 = 输入 Token ÷ 100 万 × 输入单价 + 输出 Token ÷ 100 万 × 输出单价。命中缓存时,按对应缓存 Token 和单价计费,不重复按普通输入收费。缓存写入、长上下文及其他计费项按适用档位另计;“未设置”不表示免费。
例如 Grok 标准的 grok-4.5,输入 1,000 Token、输出 500 Token,且没有缓存及附加计费时:$0.45 × 0.001 + $1.35 × 0.0005 = $0.001125。这是价格演算,不是实际调用。
网页聊天会携带本次对话历史,后续输入费用可能增加。停止或中断后,已经产生的用量仍可能计费。本站没有在线付费入口;余额兑换需使用有效兑换码,获取方式请联系站长。
查看接入方式与当前限制 →